たまにイベントの手伝いとかすると特小使うけど、レシーバで聞くときにグループとか使われると困るのでメモ。
普通にトランシーバで聞けよ、という話なのだけど、受信はイヤホンで聞きたいというときに、受信はレシーバで、送信はトランシーバで、みたいな運用がしたかったり。
デジタルスケルチは送信の頭で出力するから一旦途切れると以降受信できない、みたいな噂があるらしいけど、そんなことはない。TRで送信してる途中でRXの電源を入れてもちゃんとスケルチ開く。
周波数のソース
特定小電力トランシーバ周波数表 β - NAGOYA AB449
トーンスケルチのソース
トーン周波数一覧(グループ番号)
デジタルトーンスケルチのソース
手動で探索
freq(MHz) | ch | ch |
422.0500 | 1 | 1 |
422.0625 | 2 | 2 |
422.0750 | 3 | 3 |
422.0875 | 4 | 4 |
422.1000 | 5 | 5 |
422.1125 | 6 | 6 |
422.1250 | 7 | 7 |
422.1375 | 8 | 8 |
422.1500 | 9 | 9 |
422.1625 | 10 | 10 |
422.1750 | 11 | 11 |
422.2000 | 12 | 1 |
422.2125 | 13 | 2 |
422.2250 | 14 | 3 |
422.2375 | 15 | 4 |
422.2500 | 16 | 5 |
422.2625 | 17 | 6 |
422.2750 | 18 | 7 |
422.2875 | 19 | 8 |
422.3000 | 20 | 9 |
group(A) | CTCSS |
1 | 67.0Hz |
2 | 71.9Hz |
3 | 74.4Hz |
4 | 77.0Hz |
5 | 79.7Hz |
6 | 82.5Hz |
7 | 85.4Hz |
8 | 88.5Hz |
9 | 91.5Hz |
10 | 94.8Hz |
11 | 97.4Hz |
12 | 100.0Hz |
13 | 103.5Hz |
14 | 107.2Hz |
15 | 110.9Hz |
16 | 114.8Hz |
17 | 118.8Hz |
18 | 123.0Hz |
19 | 127.3Hz |
20 | 131.8Hz |
21 | 136.5Hz |
22 | 141.3Hz |
23 | 146.2Hz |
24 | 151.4Hz |
25 | 156.7Hz |
group(A) | CTCSS |
26 | 162.2Hz |
27 | 167.9Hz |
28 | 173.8Hz |
29 | 179.9Hz |
30 | 186.2Hz |
31 | 192.8Hz |
32 | 203.5Hz |
33 | 210.7Hz |
34 | 218.1Hz |
35 | 225.7Hz |
36 | 233.6Hz |
37 | 241.8Hz |
38 | 250.3Hz |
39 | 69.3Hz |
40 | 159.8Hz |
41 | 165.5Hz |
42 | 171.3Hz |
43 | 177.3Hz |
44 | 183.5Hz |
45 | 189.9Hz |
46 | 196.6Hz |
47 | 199.5Hz |
48 | 206.5Hz |
49 | 229.1Hz |
50 | 254.1Hz |
group(D) | DSC |
1 | 23 |
2 | 25 |
3 | 26 |
4 | 31 |
5 | 32 |
6 | 43 |
7 | 47 |
8 | 51 |
9 | 54 |
10 | 65 |
11 | 71 |
12 | 72 |
13 | 73 |
14 | 74 |
15 | 114 |
16 | 115 |
17 | 116 |
18 | 125 |
19 | 131 |
20 | 132 |
21 | 134 |
22 | 143 |
23 | 152 |
24 | 155 |
25 | 156 |
26 | 162 |
27 | 165 |
28 | 172 |
29 | 174 |
30 | 205 |
31 | 225 |
32 | 226 |
33 | 243 |
34 | 244 |
35 | 245 |
36 | 251 |
37 | 261 |
38 | 263 |
39 | 265 |
40 | 271 |
41 | 306 |
42 | 311 |
group(D) | DSC |
43 | 315 |
44 | 331 |
45 | 343 |
46 | 346 |
47 | 351 |
48 | 364 |
49 | 365 |
50 | 371 |
51 | 411 |
52 | 412 |
53 | 413 |
54 | 423 |
55 | 431 |
56 | 432 |
57 | 445 |
58 | 464 |
59 | 465 |
60 | 466 |
61 | 503 |
62 | 506 |
63 | 516 |
64 | 523 |
65 | 532 |
66 | 546 |
67 | 606 |
68 | 612 |
69 | 624 |
70 | 627 |
71 | 631 |
72 | 632 |
73 | 654 |
74 | 662 |
75 | 664 |
76 | 703 |
77 | 712 |
78 | 723 |
79 | 731 |
80 | 732 |
81 | 734 |
82 | 743 |
83 | 754 |
0 件のコメント:
コメントを投稿