ウチの近くの山で木の伐採が有り、綺麗に下草も剥がれて地面がむき出しになっているのでMCが想定している地域とちょっと似てると思います。
写真は600-650mほど離れた場所からインターバルで撮影しました。

ウォーリーを探せ!みたいな感じです。




| Data Field | Description | 
| ABM PRESS (ambient pressure) | The uncalibrated current pressure. | 
| AVG ASCENT | The average vertical distance of ascent. | 
| AVG DESCNT (average descent) | The average vertical distance of descent. | 
| BAROMETER | The calibrated current pressure. | 
| BEARING | The direction from your current location to a destination. | 
| CADENCE (GSC™ 10 required) | Revolutions of the crank arm of strides per minute. | 
| COURSE | The direction from your staring location to a destination. | 
| ELEVATION | The altitude above or below sea level. | 
| FINAL DEST (destination) | The last waypoint on your route. | 
| FINAL DIST (distance) | The remaining distance to your final destination. | 
| FINAL ETA (estimated time of arrival) | The estimated time of day you will reach your final destination. | 
| FINAL ETE (estimated time en route) | The estimated time needed to reach your final destination. | 
| GLIDE RATIO | The ratio of horizontal distance traveled to the change in vertical distance. | 
| GR DEST (glide ratio destination) | The glide ratio required to descend from your present position and elevation to the destination elevation. | 
| HEADING | Your moving direction. | 
| HEART RATE (hart rate monitor required) | Hart rate in beats per minute (bmp) | 
| MAX ASCENT | The maximum ascent rate in feet/meter per minute. | 
| MAX DESCNT (maximum descent) | The maximum descent rate in feet/meter per minute. | 
| MAX ELEVTN (maximum elevation) | The highest elevation reached. | 
| MAX SPEED | The maximum speed. | 
| MIN ELEVTN (minimum elevation) | The lowest elevation reached. | 
| MOV'N AVG (moving average) | Average speed of the unit while moving. | 
| MOV'N TIME (moving time) | A running tally of movement time elapsed since the last reset. | 
| NEXT DEST (destination) | The next waypoint on your route. | 
| NEXT DIST (distance) | The remaining distance to the next waypoint on the your route. | 
| NEXT ETA (estimated time of arrival) | The estimated time of day you will reach the next waypoint on the route. | 
| NEXT ETE (estimated time en route) | The estimated time needed until you reach the next waypoint on the route. | 
| ODOMETER | A running tally of distance traveled, based upon the distance between second-by-second position readings. | 
| OFF COURSE | The distance (left or right) your are from the original course (path of travel). | 
| OVER'L SPD (overall speed) | Your average speed. | 
| SPEED | Display rate of current speed. | 
| STOP TIME | Time spent stopped. | 
| SUNRISE | Time of sunrise based on your GPS position. | 
| SUNSET | Time of sunset based on your GPS position. | 
| TIME | Current time of day based on your time settings (format, time zone, and daylight saving time). | 
| TO COURSE | The direction you must travel to return to the route. | 
| TOT ASCENT (total ascent) | The total elevation distance ascended. | 
| TOT DESCNT (total descent) | The total elevation distance descended. | 
| TOTAL TIME | A running tally of time since the last reset. | 
| TRIP ODOM (odometer) | A running tally of distance traveled since last the reset | 
| TURN | The angle difference (in degrees) between the bearing to your destination and your current line of travel. 'L' means turn left. 'R' means turn right. | 
| VERT SPEED (vertical) | Your rate of altitude gain/loss over time. | 
| VMG (velocity made good) | The speed at which you are closing on a destination along a route. | 
| VSPD DEST (vertical speed destination) | The measurement of your rate ascent/descent to a predetermined altitude. | 

